RG6 TRIPLE SHIELD
Review
Description
COAXIAL CABLE RG6 Triple Shield 75Ohm
Product construction | |||
Inner conductor | Anaerobic copper wire/CCS(diameterø1.02mm) | ||
Insulation | Foam PE(diameterø4.57mm) | ||
1st shield | Bonded AL/PET/AL(coverage≥118%) | ||
2nd shield | Al-Mg(coverage≥77%) | ||
3rd shield | Bonded AL/PET/AL(coverage≥118%) | ||
Jacket | FR-PVC/PE(diameterø7.06mm) | ||
Other | Color,printing according to customer's requirement | ||
Mechanical characteristic | |||
Minimum bending radius | 70mm | ||
Inner conductor adhesion force | >23N | ||
Application environment | -40℃~+75℃ | ||
Environmental standards | ROHS | ||
Packaging length | According to customer's requirement | ||
Electrical characteristic | |||
Impendance Ω | Transmission rate % | Return loss dB | |
75±3 | 82 | 5---1002MHz>26 | |
1003--1525MHz>24 | |||
1526--3000MHz>20 | |||
Attenuation | |||
Frenquency MHz | @20℃ db/100m | @20℃
db/100Ft | |
5.00 | 1.90 | 0.58 | |
55.00 | 4.92 | 1.50 | |
211.00 | 9.41 | 2.87 | |
350.00 | 12.20 | 3.72 | |
450.00 | 13.97 | 4.26 | |
550.00 | 15.61 | 4.76 | |
750.00 | 18.43 | 5.62 | |
1000.00 | 21.44 | 6.54 | |
1450.00 | 25.87 | 7.89 | |
1850.00 | 29.48 | 8.99 | |
2250.00 | 32.49 | 9.91 | |
3000.00 | 37.51 | 11.44 |

