RG59 STANDARD
Review
Description
COAXIAL CABLE RG59 Standard 75Ohm
Product construction | |||
Inner conductor | CCS(diameterø0.81mm) | ||
Insulation | Foam PE(diameterø3.71mm) | ||
1st shield | Bonded AL/PET/AL(coverage≥120%) | ||
2nd shield | Aluminum alloy wire(coverage≥75%) | ||
Jacket | FR-PVC/PE(diameterø6.10mm) | ||
Other | Color,printing according to customer's requirement | ||
Mechanical characteristic | |||
Minimum bending radius | 60mm | ||
Inner conductor adhesion force | >36N | ||
Application environment | -40℃~+75℃ | ||
Environmental standards | ROHS | ||
Packaging length | According to customer's requirement | ||
Electrical characteristic | |||
Impendance Ω | Transmission rate % | Return loss dB | |
75±3 | 66 | 5---1002MHz>23 | |
1003--2150MHz>20 | |||
2151--3000MHz>16 | |||
Attenuation | |||
Frenquency MHz | @20℃ db/100m | @20℃
db/100Ft | |
50.00 | 8.30 | 2.53 | |
100.00 | 11.54 | 3.52 | |
200.00 | 16.26 | 4.96 | |
400.00 | 23.48 | 7.16 | |
1000.00 | 39.08 | 11.82 | |
1400.00 | 47.21 | 14.40 | |
1800.00 | 54.79 | 16.71 | |
2000.00 | 58.26 | 17.77 | |
2500.00 | 66.52 | 20.29 | |
2700.00 | 70.03 | 21.36 | |
2800.00 | 72.30 | 22.05 | |
3000.00 | 74.92 | 22.85 |

