Coaxial Cable RG6 95% Braiding 75ohm china manufacturer supplier
- Price
- US $0.09
- Model
- WM-COAX-002
- MOQ
- 10000 meter
Item specifics
- Place of Origin
- China
- Brand Name
- WEIMAI
- Conductor Material
- CCS/CCA/Solid Copper
- Braid Density
- 95%
- 1st shield
- Bonded Foil
- 2st shield
- Braided Shield
- Jacket
- PVC
Review
Description
Coaxial Cable China Manufacturer Supplier Made in China
Coaxial Cable RG6 95% Braiding 75ohm
Impedance:75±3Ohm Capacitance:54±3pf/m Velocity of Propagain:85%
Reutm Los:20dB min(5-2300MHZ) FOB Pront :ShangHai/NingBo

| ||||
|---|---|---|---|---|
| Center Conductor: | 1.02+0.01mm Solid Copper/Copper Clad Steel |
|---|---|
| Dielectric: | 4.75+0.05mmFoam PE |
| Shield: | Bonded Al Foil |
| Braid Coverage: | 112X0.15mm Al Alloy Pitch 22 95% Braidin |
| Shield: | 6.80+0.1mm PVC |
| 2) Characteristics |
|---|
| Sparker Test: | 4000VAC |
|---|---|
| Impedance: | 75+3 Ohm |
| Capacitance: | 54+3pF/m |
| Velocity of Propagation: | 85% |
| Return Loss: | 20dB min (5-2300MHz) |
| 3) Attenuation |
|---|
| Attenuation | [@68o F. (20o C.)] |
|---|
| Frequency (MHz) | Maximum (dB/100 ft.) | Maximum (dB/100 m) |
|---|---|---|
| 5 | 0.58 | 1.9 |
| 50 | 1.5 | 4.9 |
| 100 | 2.0 | 6.5 |
| 200 | 2.8 | 9.2 |
| 400 | 4.1 | 13.6 |
| 700 | 5.6 | 18.4 |
| 900 | 6.2 | 20.3 |
| 1000 | 6.5 | 21.4 |
| 1450 | 8.0 | 26.2 |
| 1800 | 8.5 | 27.9 |
| 2250 | 10.0 | 34.0 |












