Simplex Round Indoor Cable
Review
Description

Simplex Round Indoor Cable
Temperature Range
Transport/Storage temp:-20℃~+70℃
Installation temp:-5℃~+50℃
Operation temp:-20℃~+70℃
Structural Characteristics | |||
Tight-buffered fiber | 1 | Cable sheath | PVC |
Buffering sheath | LSZH | Cable sheath color | Yellow(single mode) |
Strength member | Aramid yarns | ||
Technical Data | |||||||||
Fiber count | Cable outer dia (mm) | Tight-buffered fiber dia (mm) | Cable weight (kg/km) | Min.bending radius(mm) | Permissble tensile force(N) | Permissble pressure force (N/100mm) | |||
Static | Dynamic | Short-term | Long-term | Short-term | Long-term | ||||
1 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 30 | 50 | 80 | 40 | 500 | 100 |
1 | 1.8 | 0.9 | 3.7 | 30 | 50 | 80 | 40 | 500 | 100 |
1 | 2.0 | 0.9 | 5.0 | 30 | 50 | 120 | 60 | 500 | 100 |
1 | 2.4 | 0.9 | 5.7 | 30 | 50 | 150 | 80 | 500 | 100 |
1 | 2.8 | 0.9 | 7.9 | 30 | 50 | 150 | 80 | 500 | 100 |
1 | 3.0 | 0.9 | 8.1 | 30 | 50 | 150 | 80 | 500 | 100 |
"D"is cable dianeter | |||||||||
All sizes and performance values can be specified by customer. |

